Xuất xứ: Nhật Bản
- Hạt mài có độ sắc bén cao, dễ dàng mài phẳng trên đa dạng chất liệu: inox, thép, nhôm, đồng
- Thích hợp với nhiều loại máy mài phẳng thông dụng trên thị trường như: máy mài phẳng okamoto, ….
- Ít tiêu hao do mật độ hạt mài cao, ít phụ gia, mang lại hiệu quả đánh bóng vượt trội
Chi tiết sản phẩm
Đá mài phẳng là loại đá chuyên dụng sử dụng trong các loại máy mài mặt phẳng, và nhiều loại máy mài cầm tay (máy mài 2 đá, máy mài góc....)hoặc các dạng máy mài cnc khác loại máy này có tác dụng mài chi tiết kim loại, các chi tiết khuôn để đạt đến kích thước cần thiết hoặc đánh bóng.
Đá mài mặt phẳng thường có dạng hình tròn/bánh xe, bề mặt đá mài được tạo nên từ những loại hạt mài và kết hợp thêm chất kết dính cao cấp, hạt mài được dùng chủ yếu là Aluminium Oxide (nhôm oxit) với độ cứng đạt từ 1.800 – 2.200 kg/mm2 và độ chắc cao.
Hạt mài sắc bén đáp ứng nhu cầu gia công đánh bóng kim loại trên nhiều chất liệu khác nhau, ngay cả thép nhiệt luyện hay thép không nhiệt luyện
Phù hợp với nhiều dạng máy trên thị trường như máy mài phẳng, máy mài 2 đá…..
Đá mài phẳng nhật bản đa dạng kích cỡ, độ hạt thích hợp với nhiều loại phôi kim loại và chi tiết khuôn khác nhau
Độ bền bỉ tuyệt vời, rất ít tiêu hao, tiết kiệm chi phí cho các nhà sản xuất
Hình ảnh đá mài phẳng nhật bản model SG00026 5SG60K 180x10x31.75
Giá đá mài phẳng nhật bản phụ thuộc vào rất nhiều model, chủng loại khác nhau. Để nhận được mức báo giá tốt nhất và lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0909.788.885 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
Là đơn vị lâu năm trong việc cung cấp đá mài phẳng nhật bản cho các đơn vị sản xuất, Nihon Setsubi Việt Nam là địa chỉ tin cậy của nhiều đối tác tại Hải Dương trong việc cung cấp các loại đá mài phẳng nhật phục vụ ngành công nghiệp chế tạo và sản xuất khuôn mẫu, đánh bóng kim loại.
Không dừng lại ở thị trường Hải Dương, Nihon Setsubi Việt Nam còn phân phối đá mài phẳng nhật bản toàn quốc .Với giá thành hợp lý, chế độ bảo hành và hậu mãi chuyên nghiệp, quý khách hoàn toàn an tâm khi mua đá mài phẳng tại Nihon Setsubi Việt Nam
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Nihon Setsubi Việt Nam
Số 116 Quán Thánh, Phường Bình Hàn, Tp. Hải Dương
Hotline: 0909.788.885
Bài viết cùng chuyên mục
Đá mài phẳng 32A GRINDSTONE KGW - Nhật Bản
Đá mài phẳng SG GRINDSTONE KGW - Nhật Bản
Đá mài phẳng 85A GRINDSTONE KGW - Nhật Bản
Đá mài phẳng GC GRINDSTONE KGW - Nhật Bản
Đá mài phẳng WA GRINDSTONE KGW - Nhật Bản
Thông số kỹ thuật
Model | Đường kính đá | Độ dày | Đường kính lỗ | Loại hạt mài,độ nhám,chất kết dính | Tốc độ | Quy cách đóng gói |
SG00536 | 75 | 13 | 12.7 | 3SG 60 J | 33 | 5 |
SG00537 | 125 | 13 | 12.7 | 3SG 80 J | 40 | 5 |
SG00190 | 150 | 6.4 | 32 | 5SG220 I | 40 | 5 |
SG00191 | 150 | 6.4 | 32 | 5SG220 J | 40 | 5 |
SG00189 | 150 | 6.4 | 32 | 5SG220 K | 40 | 5 |
SG00539 | 150 | 13 | 12.7 | 3SG 80 J | 40 | 5 |
SG00285 | 150 | 13 | 12.7 | 5SG 60 K | 40 | 5 |
SG00286 | 150 | 13 | 12.7 | 5SG 80 K | 40 | 5 |
SG00540 | 150 | 13 | 31.75 | 5SG 60 J | 40 | 5 |
SG00287 | 150 | 13 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | 5 |
SG00288 | 150 | 13 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | 5 |
SG00542 | 150 | 13 | 31.75 | 5SG 100 J | 40 | 5 |
S000543 | 150 | 16 | 12.7 | 3SG 80 J | 40 | 5 |
SG00090 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 46 K | 40 | 5 |
SG00547 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 60 I | 40 | 5 |
SG00091 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 60 J | 40 | 5 |
SG00021 | 180 | 6.4 | 3175 | 5SG 60 K | 40 | 5 |
SG00092 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 80 J | 40 | 5 |
SG00022 | 100 | 6.4 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | 5 |
SG00093 | 180 | 6.4 | 3175 | 5SG100 .I | 40 | 5 |
S800023 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG100 K | 40 | 5 |
SG00094 | 180 | 0.4 | 31.75 | 5SG 120 J | 40 | 5 |
SG000?4 | 180 | fi4 | 31 75 | SSG 120 K | 40 | 5 |
SG00193 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 150 J | 40 | 3 |
SG00192 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 150 K | 40 | 3 |
SG00193 | 180 | 64 | 3175 | SSG 180 I | 40 | 3 |
S800194 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 180 J | 40 | 3 |
SG00196 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 180 K | 40 | 3 |
SG00199 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 220 I | 40 | 3 |
SG00198 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 220 J | 40 | 3 |
SG00197 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 220 K | 40 | 3 |
SG00066 | 180 | 10 | 31.75 | 5SG 46 J | 40 | 5 |
S800025 | 180 | 10 | 31.75 | 5SG 46 K | 40 | 5 |
SG00552 | 180 | 10 | 31.75 | 5SG 60 I | 40 | 5 |
SG00095 | 180 | 10 | 31.75 | 5SG 60 J | 40 | 5 |
SG00026 | 180 | 10 | 31.75 | 5SG 60K | 40 | 5 |
S800096 | 180 | 10 | 31.75 | 5SG 80 J | 40 | 5 |
SG00027 | 180 | 10 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | 5 |
S800553 | 180 | 10 | 31.75 | 5SG 100 I | 40 | 5 |
SG00028 | 180 | 10 | 31.75 | 5SG 100 K | 40 | 5 |
SG00097 | 180 | 10 | 31.75 | 5SG120 K | 40 | 5 |
SG00029 | 180 | 13 | 31.75 | 5SG 46 H | 40 | 5 |
SG00030 | 180 | 13 | 31.75 | 5SG 46 I | 40 | 5 |
SG00031 | 180 | 13 | 31.75 | 5SG 46 J | 40 | 5 |
SG00032 | 180 | 13 | 31.75 | 5SG 46 K | 40 | 5 |
SG00033 | 180 | 13 | 31.75 | 5SG 60 H | 40 | 5 |
S800034 | 180 | 13 | 31.75 | 5SG 60 I | 40 | 5 |
SG00035 | 180 | 13 | 31.75 | 5SG 80 J | 40 | 5 |
S800036 | 180 | 13 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | 5 |
SG00098 | 180 | 13 | 31.75 | 5SG 80 H | 40 | 5 |
SG00099 | 180 | 13 | 31.75 | 5SG 80 I | 40 | 5 |
SG00037 | 180 | 13 | 31.75 | 5SG 80 J | 40 | 5 |
SG00038 | 180 | 13 | 31.75 | 5SG BO K | 40 | 5 |
SG00100 | 180 | 13 | 3175 | 5SG 100 J | 40 | 5 |
SG00101 | 180 | 13 | 31.75 | 5SG100 K | 40 | 5 |
SG00102 | 180 | 13 | 31.75 | 5SC 120 K | 40 | 5 |
S800039 | 180 | 16 | 31.75 | 5SG 46 J | 40 | 5 |
SG00040 | 180 | 16 | 31.75 | 5SG 46 K | 40 | 5 |
SG00103 | 180 | 16 | 3175 | 5SG 60 J | 40 | 5 |
SG00041 | 180 | 16 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | 5 |
S000104 | 180 | 16 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | 5 |
SG00555 | 180 | 19 | 31.75 | 3SG 60 G | 40 | 5 |
SG00554 | 180 | 19 | 31.75 | 5SG 46 I | 40 | 5 |
SG00042 | 180 | 19 | 31.75 | 5SG 46 J | 40 | 5 |
S800043 | 180 | 19 | 31.75 | 5SG 46 K | 40 | 5 |
SG00105 | 100 | 19 | 31.75 | 5SG 60 J | 40 | 5 |
S800044 | 180 | 19 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | 5 |
SG00106 | 180 | 19 | 31.75 | 5SG80 K | 40 | 5 |
SG00045 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | 5 |
SG00046 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 8O K | 40 | 5 |
SG00550 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 100 J | 40 | 5 |
SG00047 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 100 K | 40 | 5 |
SG00100 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 120 K | 40 | 5 |
SG00200 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 150K | 40 | 2 |
S800202 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 220 J | 40 | 2 |
SG00201 | 205 | 8.4 | 31.75 | 5SG 220K | 40 | 2 |
S800558 | 205 | 10 | 31.76 | 5SG 100 J | 40 | 5 |
SG00108 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 46 H | 40 | 5 |
SG00109 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 46 I | 40 | 5 |
SG00048 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 46 J | 40 | 5 |
SG00049 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 46 K | 40 | 5 |
SG00110 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 60 H | 40 | 5 |
SG00111 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 60 I | 40 | 5 |
SG00050 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 60 J | 40 | 5 |
SG00051 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | 5 |
SG00112 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 80 H | 40 | 5 |
SG00113 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 80 I | 40 | 5 |
SG00052 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 80 J | 40 | 5 |
SG00053 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | 5 |
SG00114 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 100 J | 40 | 5 |
SG00115 | 205 | 13 | 3175 | 5SG 100 K | 40 | 5 |
SG00116 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 120 J | 40 | 5 |
SG00117 | 205 | 13 | 31.75 | 5SG 120 K | 40 | 5 |
SG00562 | 205 | 16 | 31.75 | 3SG 46 J | 40 | 5 |
SG00565 | 205 | 16 | 31,75 | 5SG 60 K | 40 | 5 |
SG00564 | 205 | 16 | 31.75 | 5SG 80 J | 40 | 5 |
SG00564 | 205 | 19 | 31.75 | 5SG 46 H | 40 | 5 |
SG00119 | 205 | 19 | 31.75 | 5SG 16 I | 40 | 5 |
SG00054 | 205 | 19 | 31,75 | 5SG 46 J | 40 | 5 |
SG00055 | 205 | 19 | 31.75 | 5SG 46 K | 40 | 5 |
SG00120 | 205 | 19 | 31.75 | 5SG 60 H | 40 | 5 |
SG00121 | 205 | 19 | 31.75 | 5SG 60 I | 40 | 5 |
SG00056 | 205 | 19 | 31,75 | 5SG 60 J | 40 | 5 |
SG00057 | 205 | 19 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | 5 |
SG00122 | 205 | 19 | 31.75 | 5SG 80 H | 40 | 5 |
SG00123 | 205 | 19 | 31.75 | 5SG 80 I | 40 | 5 |
SG00058 | 205 | 19 | 31.75 | 5SG 80 J | 40 | 5 |
SG00059 | 205 | 19 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | 5 |
SG00124 | 205 | 19 | 31.75 | 5SG 100 K | 40 | 5 |
SG00125 | 205 | 19 | 31.75 | 5SG 120K | 40 | 5 |
SG0065 | 205 | 19 | 50,8 | 5SG 46 H | 40 | 5 |
SG00061 | 205 | 19 | 50.8 | 5SG 46 I | 40 | 5 |
SG00062 | 205 | 19 | 50.8 | 5SG 46 J | 40 | 5 |
SG00063 | 205 | 19 | 50.8 | 5SG 46 K | 40 | 5 |
SG00126 | 205 | 19 | 50.8 | 5SG 60 H | 40 | 5 |
SG00127 | 205 | 19 | 50.8 | 5SG 60 I | 40 | 5 |
SG00064 | 205 | 19 | 50.8 | 5SG 60 J | 40 | 5 |
SG00065 | 205 | 19 | 50.8 | 5SG 60 K | 40 | 5 |
SG00128 | 205 | 19 | 50.8 | 5SG 80 J | 40 | 5 |
SG00129 | 205 | 19 | 50.8 | 5SG 80 K | 40 | 5 |
SG00574 | 205 | 25 | 50.8 | 3SC 46 J | 40 | 5 |
SG00575 | 205 | 25 | 50.8 | 3SG 60 J | 40 | 5 |
SG00582 | 255 | 19 | 25.4 | 3SG 60 H | 33 | 5 |
SG00589 | 255 | 25 | 50.8 | 3SG 46 I | 33 | 5 |
SG00594 | 305 | 25 | 76.2 | 3SG 60 I | 33 | 2 |
SG00595 | 305 | 25 | 76.2 | 3SG 60 J | 33 | 2 |
SG00592 | 305 | 25 | 76.2 | 5SG 46 G | 33 | 2 |
SG00593 | 305 | 25 | 76.2 | 5SG 46 I | 33 | 2 |
SG00596 | 305 | 25 | 127 | 3SG 60 J | 33 | 2 |
SG00597 | 305 | 25 | 127 | 3SG 80 J | 33 | 2 |
SG00605 | 305 | 32 | 76.2 | 3SG 46 I | 33 | 1 |
SG00607 | 305 | 32 | 76.2 | 3SG 46 J | 33 | 1 |
SG00608 | 305 | 32 | 76.2 | 3SG 60 G | 33 | 1 |
SG00610 | 305 | 32 | 76.2 | 3SG 60 I | 33 | 1 |
SG00611 | 305 | 32 | 762 | 3SG 60 J | 33 | 1 |
SG00604 | 305 | 32 | 76.2 | 5SG 46 I | 33 | 1 |
SG00612 | 305 | 32 | 127 | 3SG 46 G | 33 | 1 |
SG00615 | 305 | 32 | 127 | 3SG 46 J | 33 | 1 |
SG00616 | 305 | 32 | 127 | 3SG 60 G | 33 | 1 |
SG00619 | 305 | 38 | 76.2 | 3SG 46 G | 33 | 1 |
SG00620 | 305 | 38 | 76.2 | 3SG 46 J | 33 | 1 |
SG00621 | 305 | 38 | 76.2 | 3SG 60 I | 33 | 1 |
SG00622 | 305 | 38 | 127 | 3SG 46 G | 33 | 1 |
SG00623 | 305 | 38 | 127 | 3SG 46 H | 33 | 1 |
SG00624 | 305 | 38 | 127 | 3SG 46 I | 33 | 1 |
SG00625 | 305 | 38 | 127 | 3SG 60 G | 33 | 1 |
SG00317 | 305 | 38 | 127 | 3SG 60 H | 40 | 1 |
SG00319 | 305 | 38 | 127 | 3SG 60 I | 40 | 1 |
SG00626 | 305 | 38 | 127 | 3SG 60 J | 33 | 1 |
SG00628 | 305 | 38 | 127 | 3SG 80 H | 33 | 1 |
SG00629 | 305 | 38 | 127 | 3SG 80 J | 33 | 1 |
SG00632 | 355 | 25 | 127 | 3SG 60 J | 33 | 2 |
SG00633 | 355 | 25 | 127 | 3SG 80 J | 33 | 2 |
SG00634 | 355 | 38 | 127 | 3SG 46 G | 33 | 1 |
SG00636 | 300 | 3B | 127 | 3SG 46 H | 33 | 1 |
SG00637 | 355 | 38 | 127 | 3SG 46 I | 33 | 1 |
SG00638 | 355 | 38 | 127 | 3SG 46 J | 33 | 1 |
SG00635 | 355 | 38 | 127 | 3SG 60 G | 33 | 1 |
SG00321 | 355 | 38 | 127 | 3SG 60 H | 40 | 1 |
SG00322 | 355 | 38 | 127 | 3SG 60 I | 40 | 1 |
SG00641 | 355 | 38 | 127 | 3SG 60 J | 33 | 1 |
SG00645 | 355 | 50 | 127 | 3SG 46 G | 33 | 1 |
SG00649 | 355 | 50 | 127 | 3SG 46 I | 33 | 1 |
SG00651 | 355 | 50 | 127 | 3SG 60 J | 33 | 1 |
SG00653 | 355 | 50 | 127 | 3SC 60 J | 33 | 1 |
SG00655 | 355 | 50 | 127 | 3SG 80 J | 33 | 1 |
SG00731 | 510 | 50 | 127 | 3SG 46 H | 40 | 1 |
SG00732 | 510 | 50 | 127 | 3SG 60 H | 40 | 1 |
Lượt xem: 76
Đá mài phẳng 25A 80KVBE 205x10x31.75 NORTON – USA sử dụng nhôm oxit trắng cao cấp, liên kết gốm bền chắc, cỡ hạt 80 cho bề mặt mài sáng bóng. Sản phẩm chuyên dùng để mài phẳng thép cứng, thép nhiệt luyện, khuôn mẫu với độ chính xác cao. Hiệu suất mài nhanh, độ bền đá vượt trội, giảm thiểu chi phí gia công.
Lượt xem: 95
Hạt mài SGB tự làm sắc bén, duy trì hiệu suất mài ổn định lâu dài. Cỡ hạt 46 cho khả năng mài nhanh, bề mặt hoàn thiện đẹp, ít sinh nhiệt. Sản xuất tại Mỹ, liên kết gốm bền chắc, lý tưởng cho mài phẳng thép cứng và thép nhiệt luyện.
Lượt xem: 146
Hạt mài SGB tự mài sắc liên tục, giúp tăng tốc độ cắt và kéo dài tuổi thọ đá. Cỡ hạt 46 phù hợp mài tinh chi tiết khuôn lớn, bề mặt hoàn thiện sáng bóng. Sản xuất tại Mỹ, đảm bảo chất lượng ổn định, lý tưởng cho mài thép cứng sau nhiệt luyện.
Lượt xem: 88
Hạt mài WA tinh khiết, bền bỉ, cho khả năng mài mát, ít sinh nhiệt. Cỡ hạt 80 chuyên dùng mài tinh, đạt độ bóng bề mặt cao sau gia công. Sản xuất tại Nhật Bản, tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng ổn định lâu dài.
Lượt xem: 163
Vật liệu 38A cao cấp, mài mát, độ sắc bén lâu dài, hoàn thiện bề mặt sáng gương. Cỡ hạt 120 chuyên dùng mài siêu mịn, đạt độ nhám cực thấp. Sản xuất tại Mỹ, chất lượng ổn định, thích hợp cho gia công khuôn mẫu và thép cứng chính xác.